| 10,000 |
DEPOSIT 500rb DAPAT HARGA LEVEL 2
DEPOSIT 100ribu DAPAT HARGA LEVEL 3
Update tgl 02/02/09 Hub cs : utk mendapatkan Daftar Harga Master Dealer
| PRODUK/OPERATOR | KODE PRODUK | NOMINAL | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
| A5 | 5.000 | 5.450 | 5.500 | 5.600 | |
| A10 | 10.000 | 10.400 | 10.450 | 10.550 | |
| A15 | 15.000 | 16.000 | 16.050 | 16.150 | |
| A25 | 25.000 | 26.000 | 26.050 | 26.150 | |
| A50 | 50.000 | 49.850 | 49.900 | 50.000 | |
| A100 | 100.000 | 49.850 | 97.350 | 97.450 |
| PRODUK/OPERATOR | KODE PRODUK | NOMINAL | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
| | XR5/XX5 | 5.000 | 5.250 | 5.300 | 5.400 |
| XR10/XX10 | 10.000 | 5.250 | 10.050 | 10.150 | |
| XR25 | 25.000 | 24.650 | 24.700 | 24.800 | |
| XR50/XX50 | 50.000 | 49.600 | 49.700 | 49.750 | |
| XR100/XX100 | 100.000 | 97.700 | 97.750 | 97.850 |
| PRODUK/OPERATOR | KODE PRODUK | NOMINAL | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL3 |
| I5/IS5 | 5.000 | 5.250 | 5.300 | 5.400 | |
| IS8 | 8.000 | 8.200 | 8.250 | 8.350 | |
| I10 | 10.000 | 10.000 | 10.050 | 10.150 | |
| I20 | 20.000 | 19.370 | 19.420 | 19.520 | |
| I25 | 25.000 | 24.070 | 24.120 | 24.220 | |
| I50 | 50.000 | 48.040 | 48.090 | 48.190 | |
| I100 | 100.000 | 95.980 | 48.090 | 96.130 |
| PRODUK/OPERATOR | KODE PRODUK | NOMINAL | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
| M5 | 5.000 | 5.250 | 5.300 | 5.400 | |
| M10 | 10.000 | 10.000 | 10.050 | 10.150 | |
| M20 | 20.000 | 19.370 | 19.420 | 19.520 | |
| M25 | 25.000 | 24.070 | 24.120 | 24.220 | |
| M50 | 50.000 | 48.040 | 48.090 | 48.190 | |
| M100 | 100.000 | 95.980 | 96.030 | 96.130 |
| PRODUK/OPERATOR | KODE PRODUK | NOMINAL | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
| F5 | 5.000 | 5.350 | 5.400 | 5.500 | |
| F10 | 10.000 | 9.950 | 10.000 | 10.100 | |
| F20 | 20.000 | 19.500 | 19.550 | 19.650 | |
| F50 | 50.000 | 47.200 | 47.250 | 47.350 | |
| F100 | 100.000 | 94.000 | 94.050 | 94.150 |
| PRODUK/OPERATOR | KODE PRODUK | NOMINAL | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
| R10 | 10.000 | 10.000 | 10.050 | 10.150 | |
| R25 | 25.000 | 24.250 | 24.300 | 24.400 | |
| R50 | 50.000 | 48.350 | 48.400 | 48.500 | |
| R100 | 100.000 | 96.350 | 96.400 | 96.500 |
| PRODUK/OPERATOR | KODE PRODUK | NOMINAL | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | |
| O5 |
| 5.350 | 5.400 | 5.500 | ||
| O10 | 10.000 | 10.050 | 10.150 | |||
| O20 | 20.000 | 19.370 | 19.420 | 19.520 | ||
| O50 | 50.000 | 48.040 | 48.090 | 48.190 | ||
| O100 | 100.000 | 95.980 | 96.030 | 96.130 |
| RODUK/OPERATOR | KODE PRODUK | NOMINAL | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
| E5 | 5.000 | 5.250 | 5.300 | 5.400 | |
| E10 | 10.000 | 10.100 | 10.150 | 10.250 | |
| E25 | 25.000 | 24.650 | 24.700 | 24.800 | |
| E50 | 50.000 | 48.000 | 48.050 | 48.150 | |
| E100 | 100.000 | 94.300 | 94.350 | 94.450 |
| RODUK/OPERATOR | KODE PRODUK | NOMINAL | LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
| T5 | 5.000 | 5.100 | 5.150 | 5.250 | |
| T10 | 10.000 | 10.000 | 10.050 | 10.150 | |
| T30 | 30.000 | 29.350 | 29.400 | 29.500 | |
| T50 | 50.000 | 48.500 | 48.550 | 48.650 | |
| T100 | 100.000 | 97.000 | 97.050 | 97.1500 |









Tidak ada komentar:
Posting Komentar